| echnikai jellemzők | |
|---|---|
| Panel típus | IPS (In-Plane Switching) |
| Képernyőátló | 62.23 cm |
| Képernyőátló (col) | 24.5 col |
| Szinkronizálás technológia | FreeSync Premium |
| Kijelző | |
|---|---|
| Képernyőátló (cm / col) | 62.23 cm / 24.5 col |
| Képminőség | Full-HD |
| High Dynamic Range (HDR) | Igen |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixel |
| Felbontás | Full-HD 1920 x 1080 pixel |
| Képarány | 16:9 |
| Válaszidő | 0.5 ms |
| Betekintési szög - vizszintes | 178 ° |
| Betekintési szög - függőleges | 178 ° |
| Fényesség | 300 cd/m² |
| Színek száma | 16.7M |
| Képfrissítés | 320 Hz |
| Natív képfrissítés | 60 Hz |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Beépített hangszórók | Nem |
| Állítható magasság | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Különleges jellemzők | HDR10 megfelelőség NVIDIA® G-SYNC® Kompatibilis AMD FreeSync™ Premium Az AMD FreeSync™ technológia csak AMD Radeon™ sorozatú grafikus kártyával működik. VESA Adaptív Szinkron Lenovo® Artery (Lenovo® Kiegészítők és Kijelzőkezelő) támogatás A Lenovo® Artery támogatja a Windows® 10 és 11-et, Mac OS-t és Windows® On Arm-et (a funkciók rendszerenként eltérnek). A Lenovo® Accessories and Display Manager korábban a Lenovo® Display Control Center néven ismert. Fényerő kalibráció Játékkonzol támogatás Természetes alacsony kék fény |
| Connectivity | |
|---|---|
| Csatlakozók | 2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4(HBR3) |
| Általános jellemzők | |
|---|---|
| Termék típusa | Full-HD IPS LED Gamer Monitor |
| VESA szabvány | 100 x 100 |
| Szín | Fekete |
| Szélesség állvány nélkül | 557 mm |
| Magasság állvány nélkül | 332.1 mm |
| Mélység állvány nélkül | 47.2 mm |
| Méret talp nélkül (Szé / Ma / Mé) | 557 mm / 332.1 mm / 47.2 mm |
| Méret állvánnyal együtt (szélesség/magasság/mélység) | 557 mm / 514.3 mm / 214 mm |
| Szélesség állvánnyal | 557 mm |
| Magasság állvánnyal | 514.3 mm |
| Mélység állvánnyal | 214 mm |
| Tömeg | 5.2 kg |
| Doboz tartalma | 1x DP 1.4 kábel (1,8m), 1x Power kábel (1,8m), 4x csavarok |
| Jogi megjegyzések | A jótállási szabályokra („garancia”) vonatkozó általános tájékoztatót a részletes termékoldal „Jótállási idő” rovatában találja. |
| Gyártói garancia | 36 hónap |
| Gyártói garancia hossza (hónap) | 36 |
| Gyártói cikkszám (MPN) | 25-10 67D4GAC3EU |
| Energiafogyasztási adatok (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energiahatékonysági osztály (EU 2017/1369) | E |
| EU energiahatékonysági skála (EU 2017/1369) | A-G |
| Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (SDR) | 19 W |
| Energiafogyasztás standard dinamikatartományban 1000 óránként (SDR) | 19 kWh |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (HDR) | 26 W |
| Energiafogyasztás magas dinamikatartományban 1000 óránként (HDR) | 26 kWh |
| Képernyőátló | 62.23 cm |
| Képernyőátló (col) | 24.5 col |